交易所 | 日期 | 品种 | 品种名称 | 合约代码 | 开仓手续费按金额 | 开仓手续费按手数 | 平仓手续费按金额 | 平仓手续费按手数 | 平今手续费按金额 | 平今手续费按手数 |
郑商所 | 2024-08-13 | APC | 苹果看涨期权 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
郑商所 | 2024-08-13 | FGP | 玻璃看跌期权 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
郑商所 | 2024-08-13 | RI | 早籼稻 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
郑商所 | 2024-08-13 | SF | 硅铁 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
郑商所 | 2024-08-13 | OIP | 菜油看跌期权 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
郑商所 | 2024-08-13 | PK | 花生仁 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | |
郑商所 | 2024-08-13 | SAC | 纯碱看涨期权 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
郑商所 | 2024-08-13 | TAC | PTA看涨期权 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
郑商所 | 2024-08-13 | SM | 锰硅 | SM409 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 48 |
郑商所 | 2024-08-13 | RM | 菜籽粕 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
郑商所 | 2024-08-13 | TA | 精对苯二甲酸 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
郑商所 | 2024-08-13 | SM | 锰硅 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
郑商所 | 2024-08-13 | SRC | 白糖看涨期权 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
郑商所 | 2024-08-13 | PM | 普通小麦 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | |
郑商所 | 2024-08-13 | MAP | 甲醇看跌期权 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
郑商所 | 2024-08-13 | SM | 锰硅 | SM412 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 48 |
郑商所 | 2024-08-13 | CJ | 干制红枣 | CJ409 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 |
郑商所 | 2024-08-13 | TAP | PTA看跌期权 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
郑商所 | 2024-08-13 | RMP | 菜籽粕看跌期权 | 0 | 3.2 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | |
郑商所 | 2024-08-13 | ZC | 动力煤ZC | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | |
郑商所 | 2024-08-13 | SM | 锰硅 | SM408 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 48 |
郑商所 | 2024-08-13 | RS | 油菜籽 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
郑商所 | 2024-08-13 | PXC | 对二甲苯看涨期权 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
郑商所 | 2024-08-13 | SHC | 烧碱看涨期权 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
郑商所 | 2024-08-13 | SR | 白砂糖 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
郑商所 | 2024-08-13 | OIC | 菜油看涨期权 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
郑商所 | 2024-08-13 | ZCC | 动煤看涨期权 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | |
郑商所 | 2024-08-13 | SFC | 硅铁看涨期权 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
郑商所 | 2024-08-13 | CY | 棉纱 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
郑商所 | 2024-08-13 | CJC | 红枣看涨期权 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
郑商所 | 2024-08-13 | SMP | 锰硅看跌期权 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
郑商所 | 2024-08-13 | UR | 尿素 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 | |
郑商所 | 2024-08-13 | CF | 棉花 | 0 | 17.2 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | |
郑商所 | 2024-08-13 | SRP | 白糖看跌期权 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
郑商所 | 2024-08-13 | RMC | 菜籽粕看涨期权 | 0 | 3.2 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | |
郑商所 | 2024-08-13 | URP | 尿素看跌期权 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
郑商所 | 2024-08-13 | SH | 烧碱 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | |
郑商所 | 2024-08-13 | FGC | 玻璃看涨期权 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
郑商所 | 2024-08-13 | SM | 锰硅 | SM410 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 48 |
郑商所 | 2024-08-13 | JR | 粳稻 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | |
郑商所 | 2024-08-13 | PX | 对二甲苯 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | |
郑商所 | 2024-08-13 | MAC | 甲醇看涨期权 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
郑商所 | 2024-08-13 | PFC | 短纤看涨期权 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
郑商所 | 2024-08-13 | CFP | 棉花看跌期权 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
郑商所 | 2024-08-13 | CJP | 红枣看跌期权 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
郑商所 | 2024-08-13 | PF | 短纤 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | |
郑商所 | 2024-08-13 | OI | 菜籽油 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
郑商所 | 2024-08-13 | URC | 尿素看涨期权 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
郑商所 | 2024-08-13 | WH | 强筋麦 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | |
郑商所 | 2024-08-13 | SF | 硅铁 | SF410 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 48 |
郑商所 | 2024-08-13 | SF | 硅铁 | SF408 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 48 |
郑商所 | 2024-08-13 | PKC | 花生看涨期权 | 0 | 3.2 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | |
郑商所 | 2024-08-13 | PKP | 花生看跌期权 | 0 | 3.2 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | |
郑商所 | 2024-08-13 | SHP | 烧碱看跌期权 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
郑商所 | 2024-08-13 | SF | 硅铁 | SF409 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 48 |
郑商所 | 2024-08-13 | PXP | 对二甲苯看跌期权 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
郑商所 | 2024-08-13 | SM | 锰硅 | SM501 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 48 |
郑商所 | 2024-08-13 | ZCP | 动煤看跌期权 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | |
郑商所 | 2024-08-13 | SAP | 纯碱看跌期权 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
郑商所 | 2024-08-13 | PFP | 短纤看跌期权 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
郑商所 | 2024-08-13 | SA | 纯碱 | SA408 | 0.0016 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.0016 | 0 |
郑商所 | 2024-08-13 | MA | 甲醇MA | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 | |
郑商所 | 2024-08-13 | SF | 硅铁 | SF411 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 48 |
郑商所 | 2024-08-13 | SA | 纯碱 | 0.0008 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.0008 | 0 | |
郑商所 | 2024-08-13 | SFP | 硅铁看跌期权 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
郑商所 | 2024-08-13 | SMC | 锰硅看涨期权 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
郑商所 | 2024-08-13 | SF | 硅铁 | SF412 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 48 |
郑商所 | 2024-08-13 | FG | 玻璃 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | |
郑商所 | 2024-08-13 | AP | 苹果 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 80 | |
郑商所 | 2024-08-13 | LR | 晚籼稻 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | |
郑商所 | 2024-08-13 | SF | 硅铁 | SF501 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 48 |
郑商所 | 2024-08-13 | CFC | 棉花看涨期权 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
郑商所 | 2024-08-13 | CJ | 干制红枣 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | |
郑商所 | 2024-08-13 | SM | 锰硅 | SM411 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 48 |
郑商所 | 2024-08-13 | APP | 苹果看跌期权 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
能源中心 | 2024-08-13 | sc | 原油 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | |
能源中心 | 2024-08-13 | sc_o | 原油期权 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | |
能源中心 | 2024-08-13 | ec | SCFIS欧线 | 0.0024 | 0 | 0.0024 | 0 | 0.0048 | 0 | |
能源中心 | 2024-08-13 | bc | 国际铜 | 0.00004 | 0 | 0.00004 | 0 | 0 | 0 | |
能源中心 | 2024-08-13 | lu | 低硫燃料油 | 0.00004 | 0 | 0.00004 | 0 | 0.00004 | 0 | |
能源中心 | 2024-08-13 | nr | 20号胶 | 0.00008 | 0 | 0.00008 | 0 | 0 | 0 | |
能源中心 | 2024-08-13 | sc | 原油 | sc_tas | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 |
广期所 | 2024-08-13 | lc | 碳酸锂 | 0.00032 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 | |
广期所 | 2024-08-13 | lc | 碳酸锂 | lc2408 | 0.00064 | 0 | 0.00064 | 0 | 0.00064 | 0 |
广期所 | 2024-08-13 | si | 工业硅 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | |
广期所 | 2024-08-13 | lc | 碳酸锂 | lc2411 | 0.00064 | 0 | 0.00064 | 0 | 0.00064 | 0 |
广期所 | 2024-08-13 | lc_o | 碳酸锂期权 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
广期所 | 2024-08-13 | si_o | 工业硅期权 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
广期所 | 2024-08-13 | lc | 碳酸锂 | lc2410 | 0.00064 | 0 | 0.00064 | 0 | 0.00064 | 0 |
广期所 | 2024-08-13 | lc | 碳酸锂 | lc2409 | 0.00064 | 0 | 0.00064 | 0 | 0.00064 | 0 |
大商所 | 2024-08-13 | eb_o | 苯乙烯期权 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
大商所 | 2024-08-13 | y_o | 豆油期权 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
大商所 | 2024-08-13 | b_o | 黄大豆2号期权 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | |
大商所 | 2024-08-13 | a_o | 黄大豆1号期权 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
大商所 | 2024-08-13 | pg_o | LPG期权 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
大商所 | 2024-08-13 | l_o | 聚乙烯期权 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
大商所 | 2024-08-13 | pp_o | 聚丙烯期权 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
大商所 | 2024-08-13 | v_o | 氯乙烯期权 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
大商所 | 2024-08-13 | c_o | 黄玉米期权 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | |
大商所 | 2024-08-13 | m_o | 豆粕期权 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
大商所 | 2024-08-13 | i_o | 铁矿石期权 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
大商所 | 2024-08-13 | pg | 液化石油气 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | |
大商所 | 2024-08-13 | eb | 苯乙烯 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | |
大商所 | 2024-08-13 | rr | 粳米 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
大商所 | 2024-08-13 | eg | 乙二醇 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | |
大商所 | 2024-08-13 | y | 豆油 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
大商所 | 2024-08-13 | v | 聚氯乙烯 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
大商所 | 2024-08-13 | pp | 聚丙烯 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
大商所 | 2024-08-13 | p | 棕榈油 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
大商所 | 2024-08-13 | lh | 生猪 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.0008 | 0 | |
大商所 | 2024-08-13 | m | 豆粕 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
大商所 | 2024-08-13 | l | 聚乙烯 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
大商所 | 2024-08-13 | jm | 焦煤 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.0012 | 0 | |
大商所 | 2024-08-13 | jd | 鲜鸡蛋 | 0.0006 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.0006 | 0 | |
大商所 | 2024-08-13 | j | 焦炭 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.00056 | 0 | |
大商所 | 2024-08-13 | i | 铁矿石 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 | |
大商所 | 2024-08-13 | fb | 纤维板 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 | |
大商所 | 2024-08-13 | p_o | 棕榈油期权 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
大商所 | 2024-08-13 | b | 黄大豆2号 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
大商所 | 2024-08-13 | bb | 胶合板 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 | |
大商所 | 2024-08-13 | a | 黄大豆1号 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
大商所 | 2024-08-13 | eg_o | 乙二醇期权 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
大商所 | 2024-08-13 | c | 黄玉米 | 0 | 4.8 | 0 | 4.8 | 0 | 4.8 | |
大商所 | 2024-08-13 | cs | 玉米淀粉 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
中金所 | 2024-08-13 | IH | 上证50股指 | 0.000092 | 0 | 0.000092 | 0 | 0.000299 | 0 | |
中金所 | 2024-08-13 | IF | 沪深300股指 | 0.000092 | 0 | 0.000092 | 0 | 0.000299 | 0 | |
中金所 | 2024-08-13 | IC | 中证500股指 | 0.000092 | 0 | 0.000092 | 0 | 0.000299 | 0 | |
中金所 | 2024-08-13 | MO | 中证1000股指期权 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | |
中金所 | 2024-08-13 | IO | 股指期权 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | |
中金所 | 2024-08-13 | TL | 30年国债期货 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
中金所 | 2024-08-13 | T | 10年国债 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
中金所 | 2024-08-13 | TS | 2年国债 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
中金所 | 2024-08-13 | TF | 5年国债 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
中金所 | 2024-08-13 | HO | 上证50股指期权 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | |
中金所 | 2024-08-13 | IM | 中证1000股指 | 0.000092 | 0 | 0.000092 | 0 | 0.000299 | 0 | |
上期所 | 2024-08-13 | br_o | 丁二烯橡胶期权 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
上期所 | 2024-08-13 | rb_o | 螺纹钢期权 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
上期所 | 2024-08-13 | ag_o | 白银期权 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
上期所 | 2024-08-13 | al_o | 铝期权 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
上期所 | 2024-08-13 | ru_o | 天然橡胶期权 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
上期所 | 2024-08-13 | cu_o | 铜期权 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
上期所 | 2024-08-13 | au_o | 黄金期权 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
上期所 | 2024-08-13 | br | 丁二烯橡胶 | 0.00008 | 0 | 0.00008 | 0 | 0.00008 | 0 | |
上期所 | 2024-08-13 | br | 丁二烯橡胶 | br2408 | 0.00008 | 0 | 0.00008 | 0 | 0.0004 | 0 |
上期所 | 2024-08-13 | sp | 漂针浆 | 0.0002 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | |
上期所 | 2024-08-13 | wr | 线材 | 0.00016 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 | |
上期所 | 2024-08-13 | wr | 线材 | wr2410 | 0.00016 | 0 | 0.00016 | 0 | 0.0008 | 0 |
上期所 | 2024-08-13 | wr | 线材 | wr2409 | 0.00016 | 0 | 0.00016 | 0 | 0.0008 | 0 |
上期所 | 2024-08-13 | wr | 线材 | wr2408 | 0.00016 | 0 | 0.00016 | 0 | 0.0008 | 0 |
上期所 | 2024-08-13 | sn | 锡 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | |
上期所 | 2024-08-13 | sn | 锡 | sn2410 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 72 |
上期所 | 2024-08-13 | sn | 锡 | sn2409 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 72 |
上期所 | 2024-08-13 | ru | 天然橡胶 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
上期所 | 2024-08-13 | ru | 天然橡胶 | ru2409 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 48 |
上期所 | 2024-08-13 | rb | 螺纹钢 | 0.00008 | 0 | 0.00008 | 0 | 0.00008 | 0 | |
上期所 | 2024-08-13 | rb | 螺纹钢 | rb2501 | 0.0012 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.0012 | 0 |
上期所 | 2024-08-13 | rb | 螺纹钢 | rb2410 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.0008 | 0 |
上期所 | 2024-08-13 | rb | 螺纹钢 | rb2409 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.0008 | 0 |
上期所 | 2024-08-13 | pb | 铅 | 0.00016 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 | |
上期所 | 2024-08-13 | ni | 镍 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | |
上期所 | 2024-08-13 | ni | 镍 | ni2409 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 36 |
上期所 | 2024-08-13 | ni | 镍 | ni2408 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 36 |
上期所 | 2024-08-13 | hc | 热轧板 | 0.00008 | 0 | 0.00008 | 0 | 0.00008 | 0 | |
上期所 | 2024-08-13 | hc | 热轧板 | hc2505 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 |
上期所 | 2024-08-13 | hc | 热轧板 | hc2501 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 |
上期所 | 2024-08-13 | rb | 螺纹钢 | rb2408 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.0008 | 0 |
上期所 | 2024-08-13 | hc | 热轧板 | hc2410 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 |
上期所 | 2024-08-13 | hc | 热轧板 | hc2409 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 |
上期所 | 2024-08-13 | hc | 热轧板 | hc2408 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 |
上期所 | 2024-08-13 | rb | 螺纹钢 | rb2505 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 |
上期所 | 2024-08-13 | fu | 燃料油 | 0.00004 | 0 | 0.00004 | 0 | 0 | 0 | |
上期所 | 2024-08-13 | fu | 燃料油 | fu2505 | 0.0002 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |
上期所 | 2024-08-13 | fu | 燃料油 | fu2501 | 0.0002 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |
上期所 | 2024-08-13 | sn | 锡 | sn2408 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 72 |
上期所 | 2024-08-13 | fu | 燃料油 | fu2410 | 0.0002 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |
上期所 | 2024-08-13 | fu | 燃料油 | fu2409 | 0.0002 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |
上期所 | 2024-08-13 | cu | 铜 | 0.0002 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.0004 | 0 | |
上期所 | 2024-08-13 | bu | 沥青 | 0.0002 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | |
上期所 | 2024-08-13 | au | 黄金 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
上期所 | 2024-08-13 | au | 黄金 | au2506 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 |
上期所 | 2024-08-13 | au | 黄金 | au2412 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 |
上期所 | 2024-08-13 | zn | 锌 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
上期所 | 2024-08-13 | au | 黄金 | au2410 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 |
上期所 | 2024-08-13 | au | 黄金 | au2409 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 |
上期所 | 2024-08-13 | au | 黄金 | au2408 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 24 |
上期所 | 2024-08-13 | ss | 不锈钢 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
上期所 | 2024-08-13 | ao | 氧化铝 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 | |
上期所 | 2024-08-13 | al | 铝 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | |
上期所 | 2024-08-13 | ag | 白银 | 0.00004 | 0 | 0.00004 | 0 | 0.00004 | 0 | |
上期所 | 2024-08-13 | zn_o | 锌期权 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
上期所 | 2024-08-13 | ag | 白银 | ag2506 | 0.0002 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.0002 | 0 |
上期所 | 2024-08-13 | ag | 白银 | ag2412 | 0.0002 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.0002 | 0 |
上期所 | 2024-08-13 | ag | 白银 | ag2410 | 0.0002 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.0002 | 0 |
上期所 | 2024-08-13 | ag | 白银 | ag2409 | 0.0002 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.0002 | 0 |
上期所 | 2024-08-13 | ag | 白银 | ag2408 | 0.0002 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.0002 | 0 |
注:本站转载发布,以官方发布为准!
指标下载声明:1、指标下载前请认真阅读详情内容,不提供具体使用方法,自行学习研究;2、您已下载代表对本指标认可,虚拟物品不予退款和调换;3、下载后如需修改或者定制编写指标,另收取费用;4、指标仅是分析辅助工具,不可依赖,理性使用,盈亏自负!
转载文章声明:本网站转载文章仅为传播更多期货行业信息,并不代表本网站赞同其观点,本网站也不保证文章内容的真实性、准确性和可靠性、完整性。 文章解释权归原作者所有,依次操作,所有后果自行承担,与本站无任何关系。如该文章涉及作品内容、版权或禁止转载的,请及时联系,我们将在第一时间处理。