交易所 | 品种 | 代码 | 日盘交易时间 | 夜盘交易时间 | 最后交易日特殊规定 |
大连商品交易所 | 黄大豆一号(含期权) | A | 9:00-10:15 10:30-11:30 13:30-15:00 |
21:00-23:00 | 无 |
黄大豆二号(含期权) | B | ||||
豆粕(含期权) | M | ||||
豆油(含期权) | Y | ||||
铁矿石(含期权) | I | ||||
焦煤 | JM | ||||
焦炭 | J | ||||
棕榈油(含期权) | P | ||||
玉米(含期权) | C | ||||
玉米淀粉 | CS | ||||
粳米 | RR | ||||
乙二醇(含期权) | EG | ||||
苯乙烯(含期权) | EB | ||||
聚乙烯(含期权) | L | ||||
聚氯乙烯(含期权) | V | ||||
聚丙烯(含期权) | PP | ||||
液化石油气(含期权) | PG | ||||
纤维板 | FB | 无 | |||
胶合板 | BB | ||||
鸡蛋 | JD | ||||
生猪 | LH | ||||
郑州商品交易所 | 菜粕(含期权) | RM | 9:00-10:15 10:30-11:30 13:30-15:00 |
21:00-23:00 | 无 |
菜籽油(含期权) | OI | ||||
纯碱(含期权) | SA | ||||
精对苯二甲酸(含期权) | TA | ||||
棉花(含期权) | CF | ||||
棉纱 | CY | ||||
白糖(含期权) | SR | ||||
玻璃(含期权) | FG | ||||
短纤(含期权) | PF | ||||
动力煤(含期权) | ZC | ||||
甲醇(含期权) | MA | ||||
烧碱(含期权) | SH | ||||
对二甲苯(含期权) | PX | ||||
粳稻 | JR | 无 | |||
普通小麦 | PM | ||||
菜籽 | RS | ||||
苹果(含期权) | AP | ||||
硅铁(含期权) | SF | ||||
锰硅(含期权) | SM | ||||
红枣(含期权) | CJ | ||||
强麦 | WH | ||||
尿素(含期权) | UR | ||||
早籼稻 | RI | ||||
晚籼稻 | LR | ||||
花生(含期权) | PK | ||||
广州期货交易所 | 工业硅(含期权) | SI | 9:00-10:15 10:30-11:30 13:30-15:00 |
无 | 无 |
碳酸锂(含期权) | LC | ||||
上海期货交易所 | 铜(含期权) | CU | 9:00-10:15 10:30-11:30 13:30-15:00 |
21:00-01:00 | 无 |
铝(含期权) | AL | ||||
锌(含期权) | ZN | ||||
铅 | PB | ||||
镍 | NI | ||||
锡 | SN | ||||
不锈钢 | SS | ||||
氧化铝 | AO | ||||
螺纹钢(含期权) | RB | 21:00-23:00 | |||
热轧卷板 | HC | ||||
石油沥青 | BU | ||||
丁二烯橡胶(含期权) | BR | ||||
天然橡胶(含期权) | RU | ||||
漂针浆 | SP | ||||
燃料油 | FU | ||||
黄金(含期权) | AU | 21:00-02:30 | |||
白银(含期权) | AG | ||||
线材 | WR | 无 | |||
上海国际能源 交易中心 |
原油(含期权) | SC | 9:00-10:15 10:30-11:30 13:30-15:00 |
21:00-02:30 | 无 |
低硫燃料油 | LU | 21:00-23:00 | |||
20号胶 | NR | ||||
国际铜 | BC | 21:00-01:00 | |||
集运指数(欧线) | EC | 无 | |||
中国金融期货 交易所 |
沪深300指数 | IF | 9:30-11:30 13:00-15:00 |
无 | 无 |
沪深300股指期权 | IO | ||||
上证50指数 | IH | ||||
上证50股指期权 | HO | ||||
中证500指数 | IC | ||||
中证1000指数 | IM | ||||
中证1000股指期权 | MO | ||||
2年期国债 | TS | 9:30-11:30 13:00-15:15 |
09:30—11:30 | ||
5年期国债 | TF | ||||
10年期国债 | T | ||||
30年期国债 | TL | ||||
注:开设夜盘交易的品种,其开盘集合竞价在夜盘交易时段开市前5分钟内进行。未开设夜盘交易的品种,其开盘集合竞价在日盘交易时段开市前5分钟内进行。集合竞价前4分钟为买、卖指令申报时间,后1分钟为集合竞价撮合时间。上海期货交易所、上海国际能源交易中心、大连商品交易所对于开设夜盘交易的品种增加日盘集合竞价,日盘集合竞价时间为8:55至9:00。郑州商品交易所对于夜盘交易中未成交的申报单不参与日盘集合竞价,仅增加日盘盘前撤单功能,即夜盘交易中未成交的申报单,可以在日盘8:55至8:59之间进行撤单。 |
指标下载声明:1、指标下载前请认真阅读详情内容,不提供具体使用方法,自行学习研究;2、您已下载代表对本指标认可,虚拟物品不予退款和调换;3、下载后如需修改或者定制编写指标,另收取费用;4、指标仅是分析辅助工具,不可依赖,理性使用,盈亏自负!
转载文章声明:本网站转载文章仅为传播更多期货行业信息,并不代表本网站赞同其观点,本网站也不保证文章内容的真实性、准确性和可靠性、完整性。 文章解释权归原作者所有,依次操作,所有后果自行承担,与本站无任何关系。如该文章涉及作品内容、版权或禁止转载的,请及时联系,我们将在第一时间处理。