AXX:=BACKSET(ISLASTBAR,SUMBARS(DAYBARPOS=1,2));
DRAWSL((PERIOD<8||BARTYPE=8)&&ISLASTBAR||REFX(DAYBARPOS=1,1)&&AXX,HHV(H,BARSLAST(TIME=0900)+1),0,-DAYBARPOS+1,0,COLORGREEN),LINETHICK1,DOT;//每日最高价
DRAWSL((PERIOD<8||BARTYPE=8)&&ISLASTBAR||REFX(DAYBARPOS=1,1)&&AXX,LLV(L,BARSLAST(TIME=0900)+1),0,-DAYBARPOS+1,0,RGB(0,180,180)),LINETHICK1,DOT;//每日最低价

DRAWSHIFTNUMBER((PERIOD<8||BARTYPE=8)&&ISLASTBAR||REFX(DAYBARPOS=1,1)&&AXX,HHV(H,BARSLAST(TIME=0900)+1),HHV(H,BARSLAST(TIME=0900)+1),0,COLORGREEN,1,3);
DRAWSHIFTNUMBER((PERIOD<8||BARTYPE=8)&&ISLASTBAR||REFX(DAYBARPOS=1,1)&&AXX,LLV(L,BARSLAST(TIME=0900)+1),LLV(L,BARSLAST(TIME=0900)+1),0,RGB(0,180,180),1,3);
DRAWTEXT(REF(REFX(DAYBARPOS=1,1)&&AXX,3),REF(HHV(H,BARSLAST(TIME=0900)+1),3),’ 9高’),VALIGN0;
DRAWTEXT(REF(REFX(DAYBARPOS=1,1)&&AXX,3),REF(LLV(L,BARSLAST(TIME=0900)+1),3),’ 9低’),VALIGN0;
DRAWTEXT((PERIOD<8||BARTYPE=8)&&ISLASTBAR,HHV(H,BARSLAST(TIME=0900)+1),’ 9高’),VALIGN0;
DRAWTEXT((PERIOD<8||BARTYPE=8)&&ISLASTBAR,LLV(L,BARSLAST(TIME=0900)+1),’ 9低’),VALIGN0;

DRAWSL((PERIOD<8||BARTYPE=8)&&ISLASTBAR||REFX(DAYBARPOS=1,1)&&AXX,REF(HHV(H,BARSLAST(TIME=2100)+1),BARSLAST(TIME=0900)),0,-DAYBARPOS+1,0,COLORGREEN),LINETHICK1,DOT;//每日最高价
DRAWSL((PERIOD<8||BARTYPE=8)&&ISLASTBAR||REFX(DAYBARPOS=1,1)&&AXX,REF(LLV(L,BARSLAST(TIME=2100)+1),BARSLAST(TIME=0900)),0,-DAYBARPOS+1,0,RGB(0,180,180)),LINETHICK1,DOT;//每日最低价

DRAWSHIFTNUMBER((PERIOD<8||BARTYPE=8)&&ISLASTBAR||REFX(DAYBARPOS=1,1)&&AXX,REF(HHV(H,BARSLAST(TIME=2100)+1),BARSLAST(TIME=0900)),REF(HHV(H,BARSLAST(TIME=2100)+1),BARSLAST(TIME=0900)),0,COLORGREEN,1,3);
DRAWSHIFTNUMBER((PERIOD<8||BARTYPE=8)&&ISLASTBAR||REFX(DAYBARPOS=1,1)&&AXX,REF(LLV(L,BARSLAST(TIME=2100)+1),BARSLAST(TIME=0900)),REF(LLV(L,BARSLAST(TIME=2100)+1),BARSLAST(TIME=0900)),0,RGB(0,180,180),1,3);
DRAWTEXT(REF(REFX(DAYBARPOS=1,1)&&AXX,3),REF(REF(HHV(H,BARSLAST(TIME=2100)+1),3),BARSLAST(TIME=0900)),’ 21高’),VALIGN0;
DRAWTEXT(REF(REFX(DAYBARPOS=1,1)&&AXX,3),REF(REF(LLV(L,BARSLAST(TIME=2100)+1),3),BARSLAST(TIME=0900)),’ 21低’),VALIGN0;
DRAWTEXT((PERIOD<8||BARTYPE=8)&&ISLASTBAR,REF(HHV(H,BARSLAST(TIME=2100)+1),BARSLAST(TIME=0900)),’ 21高’),VALIGN0;
DRAWTEXT((PERIOD<8||BARTYPE=8)&&ISLASTBAR,REF(LLV(L,BARSLAST(TIME=2100)+1),BARSLAST(TIME=0900)),’ 21低’),VALIGN0;

文华软件开盘时间自动画线指标源码

指标下载声明:1、指标下载前请认真阅读详情内容,不提供具体使用方法,自行学习研究;2、您已下载代表对本指标认可,虚拟物品不予退款和调换;3、下载后如需修改或者定制编写指标,另收取费用;4、指标仅是分析辅助工具,不可依赖,理性使用,盈亏自负! 转载文章声明:本网站转载文章仅为传播更多期货行业信息,并不代表本网站赞同其观点,本网站也不保证文章内容的真实性、准确性和可靠性、完整性。 文章解释权归原作者所有,依次操作,所有后果自行承担,与本站无任何关系。如该文章涉及作品内容、版权或禁止转载的,请及时联系,我们将在第一时间处理。